利用統計 ymn.tokyo

統計期間: December 2024
作成日時 28-Jul-2025 05:39 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 December 2024
全ヒット数 541576
全ファイル数 470107
合計 Pages 91664
合計 Visits 30581
全 KBytes数 30117393
個別サイト数 35113
個別URL数 1201
個別リファラー数 1344
個別ユーザエージェント数 3447
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 727 4451
一日あたりのヒット数 17470 26133
一日あたりのファイル数 15164 22865
一日あたりのページ数 2956 6225
Sites per Day 1132 2909
一日あたりの訪問者数 986 1824
一日あたりのKBytes数 971529 1516568
レスポンスコードごとのヒット数
Undefined response code 0.00% 3
Code 200 - OK 86.80% 470107
Code 206 - Partial Content 0.05% 275
Code 301 - Moved Permanently 1.15% 6220
Code 302 - Found 6.42% 34795
Code 304 - Not Modified 0.49% 2655
Code 400 - Bad Request 0.01% 49
Code 403 - Forbidden 0.03% 149
Code 404 - Not Found 5.04% 27304
Code 405 - Method Not Allowed 0.00% 7
Code 409 - Conflict 0.00% 7
Code 500 - Internal Server Error 0.00% 5

Daily usage for December 2024

日ごとの統計 December 2024
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 18424 3.40% 15881 3.38% 4356 4.75% 906 2.96% 2290 6.52% 1038898 3.45%
2 14574 2.69% 12110 2.58% 1686 1.84% 757 2.48% 2282 6.50% 816927 2.71%
3 16887 3.12% 14089 3.00% 3235 3.53% 1019 3.33% 2371 6.75% 923427 3.07%
4 14971 2.76% 12186 2.59% 2400 2.62% 1077 3.52% 2444 6.96% 783831 2.60%
5 22151 4.09% 19125 4.07% 4184 4.56% 1478 4.83% 2909 8.28% 1202620 3.99%
6 16908 3.12% 14152 3.01% 3216 3.51% 850 2.78% 2381 6.78% 877752 2.91%
7 14507 2.68% 11948 2.54% 1908 2.08% 659 2.15% 2134 6.08% 800180 2.66%
8 14486 2.67% 11946 2.54% 1591 1.74% 656 2.15% 2124 6.05% 790329 2.62%
9 15048 2.78% 12552 2.67% 2088 2.28% 797 2.61% 2230 6.35% 778065 2.58%
10 16857 3.11% 14293 3.04% 3101 3.38% 751 2.46% 2184 6.22% 829170 2.75%
11 17378 3.21% 14615 3.11% 2200 2.40% 889 2.91% 2626 7.48% 875145 2.91%
12 16761 3.09% 13483 2.87% 3642 3.97% 906 2.96% 2311 6.58% 796385 2.64%
13 15353 2.83% 12672 2.70% 1809 1.97% 796 2.60% 2290 6.52% 856371 2.84%
14 18522 3.42% 15825 3.37% 4824 5.26% 1824 5.96% 2675 7.62% 900795 2.99%
15 21489 3.97% 18474 3.93% 3239 3.53% 975 3.19% 2412 6.87% 1253465 4.16%
16 26133 4.83% 22865 4.86% 6225 6.79% 993 3.25% 2484 7.07% 1193229 3.96%
17 20118 3.71% 17121 3.64% 2073 2.26% 1167 3.82% 2466 7.02% 1128260 3.75%
18 20260 3.74% 17226 3.66% 3528 3.85% 1320 4.32% 2772 7.89% 1019692 3.39%
19 15375 2.84% 12790 2.72% 2803 3.06% 788 2.58% 2186 6.23% 740468 2.46%
20 14126 2.61% 11697 2.49% 2386 2.60% 900 2.94% 2360 6.72% 749912 2.49%
21 11294 2.09% 9191 1.96% 1800 1.96% 759 2.48% 1967 5.60% 548015 1.82%
22 20072 3.71% 18813 4.00% 3357 3.66% 956 3.13% 1360 3.87% 1195919 3.97%
23 14918 2.75% 13767 2.93% 1845 2.01% 850 2.78% 1101 3.14% 899349 2.99%
24 15870 2.93% 14037 2.99% 3496 3.81% 895 2.93% 1232 3.51% 873083 2.90%
25 17208 3.18% 15443 3.28% 3065 3.34% 958 3.13% 1291 3.68% 1054151 3.50%
26 22126 4.09% 20454 4.35% 3957 4.32% 1164 3.81% 1658 4.72% 1305612 4.34%
27 22435 4.14% 20977 4.46% 3117 3.40% 1297 4.24% 1701 4.84% 1516568 5.04%
28 19393 3.58% 18002 3.83% 2814 3.07% 1104 3.61% 1429 4.07% 1343636 4.46%
29 20159 3.72% 18854 4.01% 3138 3.42% 1080 3.53% 1428 4.07% 1283575 4.26%
30 14219 2.63% 13084 2.78% 2372 2.59% 1018 3.33% 1254 3.57% 935087 3.10%
31 13554 2.50% 12435 2.65% 2209 2.41% 1067 3.49% 1166 3.32% 807476 2.68%

Hourly usage for December 2024

時間ごとの統計 December 2024
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 739 22929 4.23% 610 18926 4.03% 79 2467 2.69% 38698 1199632 3.98%
1 457 14183 2.62% 390 12108 2.58% 94 2923 3.19% 21290 659987 2.19%
2 332 10307 1.90% 283 8798 1.87% 113 3503 3.82% 15708 486946 1.62%
3 323 10034 1.85% 280 8706 1.85% 114 3560 3.88% 13784 427296 1.42%
4 393 12213 2.26% 330 10234 2.18% 158 4911 5.36% 12215 378671 1.26%
5 382 11861 2.19% 281 8724 1.86% 69 2159 2.36% 12650 392155 1.30%
6 564 17511 3.23% 430 13338 2.84% 110 3414 3.72% 20920 648526 2.15%
7 687 21318 3.94% 528 16396 3.49% 102 3179 3.47% 28101 871144 2.89%
8 927 28750 5.31% 777 24092 5.12% 149 4628 5.05% 49356 1530050 5.08%
9 752 23321 4.31% 656 20363 4.33% 109 3391 3.70% 41697 1292593 4.29%
10 684 21220 3.92% 596 18494 3.93% 110 3421 3.73% 37280 1155686 3.84%
11 841 26075 4.81% 747 23169 4.93% 222 6897 7.52% 41467 1285481 4.27%
12 925 28692 5.30% 816 25308 5.38% 120 3733 4.07% 60207 1866430 6.20%
13 782 24256 4.48% 708 21965 4.67% 106 3311 3.61% 49736 1541801 5.12%
14 834 25865 4.78% 761 23596 5.02% 110 3435 3.75% 51579 1598962 5.31%
15 813 25207 4.65% 728 22568 4.80% 125 3903 4.26% 54604 1692739 5.62%
16 728 22597 4.17% 660 20489 4.36% 136 4236 4.62% 44030 1364936 4.53%
17 845 26203 4.84% 766 23748 5.05% 138 4282 4.67% 49561 1536380 5.10%
18 776 24060 4.44% 694 21528 4.58% 131 4091 4.46% 46614 1445033 4.80%
19 737 22874 4.22% 638 19781 4.21% 144 4487 4.90% 42059 1303819 4.33%
20 1040 32266 5.96% 936 29016 6.17% 123 3828 4.18% 68370 2119476 7.04%
21 1031 31975 5.90% 911 28252 6.01% 148 4589 5.01% 61846 1917225 6.37%
22 1072 33234 6.14% 950 29474 6.27% 142 4402 4.80% 66390 2058077 6.83%
23 794 24625 4.55% 678 21034 4.47% 94 2914 3.18% 43366 1344345 4.46%

トップ 30 of 1201 全URL
# Hits KBytes URL
1 23899 4.41% 10269 0.03% /xmlrpc.php
2 10108 1.87% 691032 2.29% /wp-content/uploads/2024/04/356ca5e02c1fe8688d29743aaa46a317.jpeg
3 8361 1.54% 779377 2.59% /wp-content/themes/ymn_theme/js/jquery.js
4 8310 1.53% 191167 0.63% /wp-content/themes/ymn_theme/js/jquery.bxslider.min.js
5 8294 1.53% 54123 0.18% /wp-content/themes/ymn_theme/js/common.js
6 8292 1.53% 116672 0.39% /wp-content/themes/ymn_theme/js/contact.js
7 8290 1.53% 163209 0.54% /wp-content/themes/ymn_theme/js/jquery.magnific-popup.min.js
8 8286 1.53% 65367 0.22% /wp-content/themes/ymn_theme/js/jquery.easing.1.3.js
9 8258 1.52% 884838 2.94% /wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css
10 8212 1.52% 260738 0.87% /wp-content/themes/ymn_theme/css/contents.css
11 8200 1.51% 106104 0.35% /wp-content/themes/ymn_theme/css/common.css
12 8199 1.51% 20377 0.07% /wp-content/themes/ymn_theme/css/cmn_layout.css
13 8180 1.51% 55343 0.18% /wp-content/themes/ymn_theme/css/magnific-popup.css
14 8166 1.51% 32298 0.11% /wp-content/themes/ymn_theme/css/jquery.bxslider.css
15 8079 1.49% 13257 0.04% /wp-content/themes/ymn_theme/css/print.css
16 7816 1.44% 943526 3.13% /wp-content/uploads/2023/03/2734c27f5942610aae5d290b8baa7dea.jpeg
17 7756 1.43% 1095208 3.64% /wp-content/uploads/2024/04/Unknown-4.jpeg
18 7736 1.43% 722333 2.40% /wp-content/uploads/2023/04/Unknown-1.jpeg
19 7724 1.43% 851986 2.83% /wp-content/uploads/2024/02/Unknown-1-1.jpeg
20 7314 1.35% 65432 0.22% /wp-login.php
21 7292 1.35% 298096 0.99% /wp-content/themes/ymn_theme/js/slick.min.js
22 7235 1.34% 27226 0.09% /wp-content/themes/ymn_theme/css/slick-theme.css
23 7214 1.33% 12150 0.04% /wp-content/themes/ymn_theme/css/slick.css
24 6662 1.23% 223167 0.74% /wp-content/themes/ymn_theme/icon/favicon.ico
25 4974 0.92% 166598 0.55% /talent/chanmomo/
26 4562 0.84% 118477 0.39% /talent/yumena_nishino/
27 4007 0.74% 757556 2.52% /wp-content/uploads/2024/04/f8c0e571dab690ac46849eae796fa188.jpeg
28 3909 0.72% 109160 0.36% /
29 2823 0.52% 1400966 4.65% /wp-content/uploads/2023/03/Unknown.jpeg
30 2816 0.52% 411549 1.37% /wp-content/uploads/2024/04/99b4c8d1d35ed570c13231606fbe2673.jpeg

トップ 10 of 1201 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 2823 0.52% 1400966 4.65% /wp-content/uploads/2023/03/Unknown.jpeg
2 7756 1.43% 1095208 3.64% /wp-content/uploads/2024/04/Unknown-4.jpeg
3 7816 1.44% 943526 3.13% /wp-content/uploads/2023/03/2734c27f5942610aae5d290b8baa7dea.jpeg
4 8258 1.52% 884838 2.94% /wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css
5 7724 1.43% 851986 2.83% /wp-content/uploads/2024/02/Unknown-1-1.jpeg
6 8361 1.54% 779377 2.59% /wp-content/themes/ymn_theme/js/jquery.js
7 4007 0.74% 757556 2.52% /wp-content/uploads/2024/04/f8c0e571dab690ac46849eae796fa188.jpeg
8 7736 1.43% 722333 2.40% /wp-content/uploads/2023/04/Unknown-1.jpeg
9 10108 1.87% 691032 2.29% /wp-content/uploads/2024/04/356ca5e02c1fe8688d29743aaa46a317.jpeg
10 2816 0.52% 411549 1.37% /wp-content/uploads/2024/04/99b4c8d1d35ed570c13231606fbe2673.jpeg

トップ 10 of 577 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 7314 1.35% 4426 15.12% /wp-login.php
2 23899 4.41% 3985 13.62% /xmlrpc.php
3 4562 0.84% 3478 11.88% /talent/yumena_nishino/
4 3909 0.72% 2967 10.14% /
5 4974 0.92% 2913 9.95% /talent/chanmomo/
6 2782 0.51% 2131 7.28% /talent/tatsumasa-murasame/
7 1317 0.24% 1005 3.43% /artist/aya/
8 1556 0.29% 943 3.22% /talent/daisuke_shima/
9 860 0.16% 749 2.56% /wp-cron.php
10 991 0.18% 632 2.16% /talent/keyka/

トップ 10 of 584 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 7314 1.35% 4402 14.84% /wp-login.php
2 23899 4.41% 4023 13.56% /xmlrpc.php
3 4562 0.84% 3434 11.58% /talent/yumena_nishino/
4 4974 0.92% 2951 9.95% /talent/chanmomo/
5 3909 0.72% 2519 8.49% /
6 2782 0.51% 2102 7.09% /talent/tatsumasa-murasame/
7 1317 0.24% 987 3.33% /artist/aya/
8 1556 0.29% 981 3.31% /talent/daisuke_shima/
9 860 0.16% 744 2.51% /wp-cron.php
10 991 0.18% 643 2.17% /talent/keyka/

トップ 30 of 35113 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 3235 0.60% 3231 0.69% 1415 0.00% 1 0.00% 194.114.136.83
2 2777 0.51% 2385 0.51% 157997 0.52% 34 0.11% 60.38.111.186
3 2343 0.43% 2319 0.49% 1177 0.00% 6 0.02% 167.99.238.219
4 1799 0.33% 1782 0.38% 886 0.00% 5 0.02% 198.211.109.130
5 1764 0.33% 1328 0.28% 41852 0.14% 243 0.79% crawl-66-249-79-104.googlebot.com
6 1763 0.33% 1269 0.27% 42816 0.14% 244 0.80% crawl-66-249-79-105.googlebot.com
7 1588 0.29% 1584 0.34% 30941 0.10% 1 0.00% 4.227.36.13
8 1451 0.27% 1002 0.21% 34963 0.12% 243 0.79% crawl-66-249-79-106.googlebot.com
9 1451 0.27% 1451 0.31% 1133 0.00% 749 2.45% red-sulfur1933.znlc.jp
10 1082 0.20% 1030 0.22% 63145 0.21% 1 0.00% ec2-52-68-141-28.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
11 1034 0.19% 1026 0.22% 501 0.00% 2 0.01% data.instagram.com
12 1023 0.19% 1021 0.22% 26887 0.09% 1 0.00% 20.125.40.70
13 997 0.18% 524 0.11% 8071 0.03% 30 0.10% 47.76.99.127
14 964 0.18% 512 0.11% 7647 0.03% 28 0.09% 47.76.209.138
15 892 0.16% 834 0.18% 87994 0.29% 29 0.09% 119-172-229-97.rev.home.ne.jp
16 675 0.12% 573 0.12% 14571 0.05% 9 0.03% linux09.r00tbase.de
17 672 0.12% 672 0.14% 44633 0.15% 12 0.04% p2578140-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp
18 656 0.12% 656 0.14% 22053 0.07% 360 1.18% 193-186-4-171.v4.fetch.tunnel.googlezip.net
19 632 0.12% 632 0.13% 20749 0.07% 370 1.21% 72-14-201-177.v4.fetch.tunnel.googlezip.net
20 626 0.12% 626 0.13% 21009 0.07% 340 1.11% 72-14-201-180.v4.fetch.tunnel.googlezip.net
21 615 0.11% 569 0.12% 28878 0.10% 17 0.06% dhcp91129.orihime.ne.jp
22 611 0.11% 611 0.13% 20601 0.07% 350 1.14% 193-186-4-177.v4.fetch.tunnel.googlezip.net
23 597 0.11% 597 0.13% 20755 0.07% 341 1.12% 193-186-4-180.v4.fetch.tunnel.googlezip.net
24 595 0.11% 595 0.13% 20580 0.07% 360 1.18% 72-14-201-181.v4.fetch.tunnel.googlezip.net
25 593 0.11% 593 0.13% 20567 0.07% 337 1.10% 193-186-4-181.v4.fetch.tunnel.googlezip.net
26 586 0.11% 509 0.11% 13645 0.05% 1 0.00% 74-80-208-96.ic2net.net
27 586 0.11% 575 0.12% 13920 0.05% 5 0.02% crawler.turnitin.com
28 585 0.11% 568 0.12% 12856 0.04% 19 0.06% crawling-gateway-136-243-220-212.dataforseo.com
29 568 0.10% 568 0.12% 19073 0.06% 305 1.00% 72-14-201-152.v4.fetch.tunnel.googlezip.net
30 542 0.10% 537 0.11% 10628 0.04% 3 0.01% 4.227.36.125

トップ 10 of 35113 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 2777 0.51% 2385 0.51% 157997 0.52% 34 0.11% 60.38.111.186
2 892 0.16% 834 0.18% 87994 0.29% 29 0.09% 119-172-229-97.rev.home.ne.jp
3 1082 0.20% 1030 0.22% 63145 0.21% 1 0.00% ec2-52-68-141-28.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
4 416 0.08% 311 0.07% 48999 0.16% 2 0.01% 152.52.178.217.static.user.transix.jp
5 4 0.00% 4 0.00% 48902 0.16% 0 0.00% static.228.201.69.159.clients.your-server.de
6 4 0.00% 4 0.00% 45320 0.15% 0 0.00% static.227.201.203.116.clients.your-server.de
7 368 0.07% 333 0.07% 44923 0.15% 1 0.00% 124.102.71.230
8 672 0.12% 672 0.14% 44633 0.15% 12 0.04% p2578140-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp
9 484 0.09% 442 0.09% 43281 0.14% 8 0.03% 104.28.99.199
10 1763 0.33% 1269 0.27% 42816 0.14% 244 0.80% crawl-66-249-79-105.googlebot.com

トップ 30 of 1344 リファラー
# Hits リファラー
1 81941 15.13% - (Direct Request)
2 60710 11.21% https://websearch.rakuten.co.jp/
3 59178 10.93% https://ymn.tokyo/talent/tatsumasa-murasame/
4 48207 8.90% https://ymn.tokyo/
5 45650 8.43% https://ymn.tokyo/talent/yumena_nishino/
6 43009 7.94% https://ymn.tokyo/talent/chanmomo/
7 24982 4.61% https://ymn.tokyo/artist/aya/
8 18702 3.45% https://ymn.tokyo/talent/keyka/
9 17401 3.21% https://ymn.tokyo/wp-content/themes/ymn_theme/css/slick-theme.css
10 17075 3.15% https://www.google.com/
11 13502 2.49% https://ymn.tokyo/wp-content/themes/ymn_theme/css/common.css
12 9426 1.74% https://ymn.tokyo/wp-content/themes/ymn_theme/css/contents.css
13 9409 1.74% https://ymn.tokyo/actor/yuu_hanaya/
14 8454 1.56% https://ymn.tokyo/talent/daisuke_shima/
15 8038 1.48% https://ymn.tokyo/artist/shun_yamaguchi/
16 6391 1.18% https://ymn.tokyo/artist/nanase/
17 5681 1.05% https://ymn.tokyo/entertainer/maruza/
18 5367 0.99% https://ymn.tokyo/artist/bon-inoue/
19 3492 0.64% https://ymn.tokyo/athlete/hiroto_shimizu/
20 3435 0.63% https://ymn.tokyo/artist/akemi-yamaguchi/
21 3370 0.62% https://ymn.tokyo/artist/
22 2803 0.52% https://ymn.tokyo/model/rankokanbe/
23 2743 0.51% https://ymn.tokyo/talent/
24 2188 0.40% https://ymn.tokyo/wp-login.php
25 1832 0.34% https://www.google.co.jp/
26 1801 0.33% https://ymn.tokyo/artist/takei/
27 1712 0.32% https://ymn.tokyo/talent/manae_miyakoshi/
28 1693 0.31% https://ymn.tokyo/actor/yuma_tamaoki/
29 1482 0.27% https://ymn.tokyo/actor/
30 1452 0.27% https://164.46.32.75/

トップ 20 of 39 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 90 22.96% https://ymn.tokyo/talent/tatsumasa-murasame/
2 38 9.69% https://ymn.tokyo/talent/yumena_nishino/
3 37 9.44% https://ymn.tokyo/artist/aya/
4 33 8.42% https://ymn.tokyo/talent/keyka/
5 23 5.87% https://ymn.tokyo/
6 21 5.36% https://ymn.tokyo/entertainer/maruza/
7 18 4.59% https://ymn.tokyo/athlete/hiroto_shimizu/
8 17 4.34% https://ymn.tokyo/talent/chanmomo/
9 15 3.83% https://ymn.tokyo/actor/yuu_hanaya/
10 15 3.83% https://ymn.tokyo/talent/daisuke_shima/
11 13 3.32% https://ymn.tokyo/artist/shun_yamaguchi/
12 11 2.81% https://ymn.tokyo/talent/
13 10 2.55% https://ymn.tokyo/artist/nanase/
14 9 2.30% https://ymn.tokyo/artist/bon-inoue/
15 4 1.02% https://ymn.tokyo/actor/yuma_tamaoki/
16 4 1.02% https://ymn.tokyo/artist/akemi-yamaguchi/
17 3 0.77% https://ymn.tokyo/company/
18 3 0.77% https://ymn.tokyo/model/rankokanbe/
19 3 0.77% ちゃんもも
20 2 0.51% https://ymn.tokyo/artist/aya/#:~:text=%e3%80%90%e7%b5%8c%e6%ad%b4%e3%80%91

トップ 15 of 3447 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 71182 13.14% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Mobile Safari/537.36
2 69850 12.90% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.1.1 Mobile/15E14
3 31597 5.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
4 23485 4.34% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) CriOS/122.0.6261.89 Mobile/15
5 19793 3.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Edg/131.0.0.0
6 15412 2.85% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/15E148 YJApp-IOS jp.
7 15177 2.80% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_6_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.6 Mobile/15E148
8 14741 2.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36
9 9734 1.80% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Mobile Safari/537.36 RakutenWebsea
10 8214 1.52% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
11 6762 1.25% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
12 6170 1.14% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) GSA/346.1.704810410 Mobile/15
13 6107 1.13% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.2 Mobile/15E148 Sa
14 5429 1.00% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.1.1 Safari/605.1.15
15 4845 0.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for December 2024

トップ 30 of 94 国
# Hits Files KBytes
1 325160 60.04% 281857 59.96% 19808731 65.77% Japan
2 81083 14.97% 69705 14.83% 4292314 14.25% Unresolved/Unknown
3 75808 14.00% 67727 14.41% 4202272 13.95% Network (net)
4 43762 8.08% 36990 7.87% 1161081 3.86% Commercial (com)
5 4639 0.86% 4129 0.88% 360033 1.20% Germany
6 3555 0.66% 3178 0.68% 69548 0.23% European Union
7 668 0.12% 386 0.08% 16409 0.05% Non-Profit (org)
8 663 0.12% 617 0.13% 26983 0.09% Thailand
9 648 0.12% 639 0.14% 14808 0.05% Russian Federation
10 585 0.11% 553 0.12% 16580 0.06% Viet Nam
11 366 0.07% 346 0.07% 15904 0.05% Brazil
12 304 0.06% 223 0.05% 6039 0.02% Netherlands
13 291 0.05% 250 0.05% 8188 0.03% British Indian Ocean Territory
14 282 0.05% 266 0.06% 12492 0.04% Singapore
15 236 0.04% 235 0.05% 183 0.00% Greece
16 225 0.04% 224 0.05% 126 0.00% Albania
17 224 0.04% 223 0.05% 126 0.00% Lithuania
18 208 0.04% 200 0.04% 6451 0.02% Italy
19 208 0.04% 199 0.04% 9989 0.03% Mexico
20 198 0.04% 188 0.04% 7713 0.03% Canada
21 175 0.03% 169 0.04% 5837 0.02% Poland
22 143 0.03% 132 0.03% 2690 0.01% United Kingdom
23 110 0.02% 102 0.02% 7327 0.02% Address Routing (arpa)
24 110 0.02% 110 0.02% 646 0.00% India
25 95 0.02% 90 0.02% 5899 0.02% Hungary
26 91 0.02% 86 0.02% 5285 0.02% Australia
27 88 0.02% 83 0.02% 3934 0.01% Taiwan
28 87 0.02% 78 0.02% 1753 0.01% Indonesia
29 84 0.02% 78 0.02% 1868 0.01% China
30 83 0.02% 79 0.02% 3895 0.01% France


Generated by Webalizer Version 2.23